| Taille française | Longueur (mm) |
| 44 | 14,01 |
| 45 | 14,32 |
| 46 | 14,64 |
| 47 | 17,96 |
| 48 | 15,28 |
| 49 | 15,60 |
| 50 | 15,92 |
| 51 | 16,23 |
| 52 | 16,55 |
| 53 | 16,87 |
| 54 | 17,19 |
| 55 | 17,51 |
| 56 | 17,83 |
| 57 | 18,14 |
| 58 | 18,46 |
| 59 | 18,78 |
| 60 | 19,10 |
| 61 | 19,42 |
| 62 | 19,74 |
| 63 | 20,05 |
| 64 | 20,37 |
| 65 | 20,69 |
| 66 | 21,01 |
| 67 | 21,33 |
| 68 | 21,65 |
| 69 | 21,96 |
| 70 | 22,28 |
Trouvez votre taille
IKBJ utilise les tailles de bagues US standard. Consultez notre tableau de mesures ou utilisez la règle graduée située dans notre guide des tailles.